Búsqueda de ID de aplicación de Microsoft
Identifique aplicaciones de primera parte de Microsoft y otros GUID conocidos de los registros de inicio de sesión, solicitudes de consentimiento e informes de auditoría
Búsquedas frecuentes
| ID de aplicación | Nombre | Tipo | Inquilino propietario |
|---|---|---|---|
| 00000003-0000-0000-c000-000000000000 | Microsoft Graph | Microsoft | Servicios de Microsoft |
| 00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000 | Office 365 SharePoint Online | Microsoft | Servicios de Microsoft |
| 00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000 | Office 365 Exchange Online | Microsoft | Servicios de Microsoft |
| 1fec8e78-bce4-4aaf-ab1b-5451cc387264 | Microsoft Teams | Microsoft | Servicios de Microsoft |
| 5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346 | Microsoft Teams Web Client | Microsoft | Servicios de Microsoft |
| c44b4083-3bb0-49c1-b47d-974e53cbdf3c | Azure Portal | Microsoft | Servicios de Microsoft |
| 1b730954-1685-4b74-9bfd-dac224a7b894 | Azure Active Directory PowerShell | Microsoft | Servicios de Microsoft |
| 1950a258-227b-4e31-a9cf-717495945fc2 | Microsoft Azure PowerShell | GUID conocido | |
| 04b07795-8ddb-461a-bbee-02f9e1bf7b46 | Microsoft Azure CLI | Microsoft | Servicios de Microsoft |
| 14d82eec-204b-4c2f-b7e8-296a70dab67e | Microsoft Graph Command Line Tools | Microsoft | cdc5aeea-15c5-4db6-b079-fcadd2505dc2 |
| de8bc8b5-d9f9-48b1-a8ad-b748da725064 | Graph Explorer | Microsoft | Microsoft (inquilino corporativo) |
| d3590ed6-52b3-4102-aeff-aad2292ab01c | Microsoft Office | GUID conocido | |
| ab9b8c07-8f02-4f72-87fa-80105867a763 | OneDrive SyncEngine | GUID conocido | |
| 4345a7b9-9a63-4910-a426-35363201d503 | O365 Suite UX | GUID conocido | |
| 00000007-0000-0000-c000-000000000000 | Dataverse | Microsoft | Servicios de Microsoft |
| 0000000c-0000-0000-c000-000000000000 | Microsoft App Access Panel | Microsoft | Servicios de Microsoft |
| 62e90394-69f5-4237-9190-012177145e10 | Global Administrator | GUID conocido |
Datos: 4.438 entradas del proyecto abierto merill/microsoft-info (licencia MIT), actualizado 2026-10-19.
Por qué buscar ID de aplicaciones
Los registros de inicio de sesión, los informes de acceso condicional y las solicitudes de consentimiento muestran ID de aplicaciones en lugar de nombres. El catálogo distingue entre servicios de primera parte de Microsoft, roles de directorio, ámbitos de permisos de Graph y SKU de licencia, para que pueda ver si se espera un GUID.
Enlace a esta página
¿Le resultó útil? Copie un enlace listo para su blog, wiki, documentación o respuesta en el foro.
HTML
<a href="https://vitextra.com/es/tools/app-id">Búsqueda de ID de aplicación de Microsoft</a>Markdown
[Búsqueda de ID de aplicación de Microsoft](https://vitextra.com/es/tools/app-id)Cita
Búsqueda de ID de aplicación de Microsoft. Herramientas gratuitas de Vitextra para Microsoft 365. https://vitextra.com/es/tools/app-id