Microsoft アプリ ID 検索
サインイン ログ、同意プロンプト、監査レポートから Microsoft ファーストパーティ アプリケーションとその他の既知の GUID を識別
よく検索される
| アプリケーション ID | 名前 | 種類 | 所有者テナント |
|---|---|---|---|
| 00000003-0000-0000-c000-000000000000 | Microsoft Graph | ファーストパーティ | Microsoft サービス |
| 00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000 | Office 365 SharePoint Online | ファーストパーティ | Microsoft サービス |
| 00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000 | Office 365 Exchange Online | ファーストパーティ | Microsoft サービス |
| 1fec8e78-bce4-4aaf-ab1b-5451cc387264 | Microsoft Teams | ファーストパーティ | Microsoft サービス |
| 5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346 | Microsoft Teams Web Client | ファーストパーティ | Microsoft サービス |
| c44b4083-3bb0-49c1-b47d-974e53cbdf3c | Azure Portal | ファーストパーティ | Microsoft サービス |
| 1b730954-1685-4b74-9bfd-dac224a7b894 | Azure Active Directory PowerShell | ファーストパーティ | Microsoft サービス |
| 1950a258-227b-4e31-a9cf-717495945fc2 | Microsoft Azure PowerShell | 既知の GUID | |
| 04b07795-8ddb-461a-bbee-02f9e1bf7b46 | Microsoft Azure CLI | ファーストパーティ | Microsoft サービス |
| 14d82eec-204b-4c2f-b7e8-296a70dab67e | Microsoft Graph Command Line Tools | ファーストパーティ | cdc5aeea-15c5-4db6-b079-fcadd2505dc2 |
| de8bc8b5-d9f9-48b1-a8ad-b748da725064 | Graph Explorer | ファーストパーティ | Microsoft (企業テナント) |
| d3590ed6-52b3-4102-aeff-aad2292ab01c | Microsoft Office | 既知の GUID | |
| ab9b8c07-8f02-4f72-87fa-80105867a763 | OneDrive SyncEngine | 既知の GUID | |
| 4345a7b9-9a63-4910-a426-35363201d503 | O365 Suite UX | 既知の GUID | |
| 00000007-0000-0000-c000-000000000000 | Dataverse | ファーストパーティ | Microsoft サービス |
| 0000000c-0000-0000-c000-000000000000 | Microsoft App Access Panel | ファーストパーティ | Microsoft サービス |
| 62e90394-69f5-4237-9190-012177145e10 | Global Administrator | 既知の GUID |
データ: オープン merill/microsoft-info プロジェクト (MIT ライセンス) からの 4,438 エントリ、2026-10-19 に更新。
アプリケーション ID を検索する理由
サインイン ログ、条件付きアクセス レポート、同意プロンプトには、名前の代わりにアプリケーション ID が表示されます。カタログは Microsoft ファーストパーティ サービス、ディレクトリ ロール、Graph アクセス許可スコープ、ライセンス SKU を区別するため、GUID が予想されるかどうかを確認できます。